Projects, Activities and Services
Special activities and services provided or activated by A_IATRIS Members in response to the COVID-19 emergency
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Altro | Analisi prospettica dell'andamento dell'epidemia di COVID-19 in Italia | Covid | |
Altro | Previsione tempi e luoghi di raccensione focolai di COVID | Covid | |
Ossevazionale retrospettivo | Outcome clinico e mortalità in pazienti con frattura al femore e COVID | Fratture Femore; COVID | |
Ossevazionale retrospettivo | Prevalenza malati reumatologici | Pz Reumatici; COVID | |
Ossevazionale retrospettivo | Risposta immunitaria umorale a SARS-COV 2 in pazienti con Artrite Reumatoide | Artrite Reumatoide; Covid | |
Altro | Funzioni e attività delle piastrine in COVID-19 | Covid | |
Altro | Relazione tra la coagulazione intravascolare disseminata (overt e non-overt) e COVID-19 | Covid | |
Ossevazionale retrospettivo | Analisi degli accessi al Pronto Soccorso Ortopedico durante la pandemia | Covid | |
Clinico | Development of a cytokine score predicting clinical course of patients with COVID-19 | Citochine; COVID | NO |
Altro | Integrated approach for the validation of facial masks for health | Mascherine; COVID | NO |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Preclinica e Clinica | Host-related circulating biomarkers and genetic patterns predictive of individual vulnerability to SARS-CoV-2, clinical severity of the infection and response to agents targeting ACE2/SARSCoV-2 interaction | Marcatori Predittivi, Renina-Angiotensina, ACE2, Trial Clinico, Vaccino | NO |
Clinica | Protection Against COVID-19 through Multiple Actions and Networking (PAC-MAN) | Diagnostica Molecolare, Diagnostica Sierologica, Valutazione Stress Psico-Emotivo, Dpi | SI |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Clinica | SARS-CoV-2 infection in patients with hematological malignancies: the Italian Hematology Alliance. |
SI | |
Clinica | International registry on thoracic cancer patients with COVID-19. TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlaboraTion) | SI | |
Preclinica | Multidisciplinary approach to the new SARS-CoV2 viral infection: strategies to counteract viral infection and pathogenic activity by modulating the immune response and the extracellular matrix compartment | NO | |
Clinica | From Epidemiology Of Covid19 In Cancer Patients To Sars-Cov2 Virus Antigenicity, Seroconversion And Immunological Response | NO | |
Preclinica | Targeted nanoparticles platform to inhibit the diffusion, to enhance the immune response and for the selective delivery of drugs against SARS-CoV-2 | NO |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Clinica | Outcome prediction of Covid-19 patients treated with anti-inflammatory drugs and/or convalescent plasma by integrating radiomics, transcriptomics, metabolomics, cytokinomics and immunological signatures | PBMC Transcriptomic; Serum Metabolomics; Lipidomics; Cytokinomics; Radiomics 07/05/2020 Convelscent Plasma | NO |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Clinica | Protocolli TC del torace a bassissima dose e tecniche di intelligenza artificiale per la diagnosi precoce e quantificazione della malattia da COVID-19 | TC; Intelligenza Artificiale; Teleradiologia; COVID-19 | NO |
Clinica | Protocollo CARPE-DIEM-TF - Classificazione Automatica del Rischio del Paziente E del Decorso dell’Infezione COVID-19 per la gestione dell’Emergenza e il Management della Terapia Farmacologica | Intelligenza Artificiale; Farmacoepidemiologia; COVID-19 | NO |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Preclinica | Infiammazione e immunità negli adulti e nei bambini con Covid-19: implicazioni per approcci terapeutici su misura | Infiammazione In COVID 19; Pan SARS-Anticorpi monoclonali; Linfociti specifici per SARS-Cov2 | NO |
Preclinica | Consegna dell'RNA per proteggere dalle infezioni COVID (ProtectRNA) | Consegna dell'RNA per proteggere dalle infezioni COVID (Protectrna) | NO |
Clinica | Identificazione di marcatori proteici urinari di infezione da Covid-19 | urina | NO |
Preclinica e Clinica | Deconstructing host-virus interactions to identify biomarkers and therapeutic targets for COVID-19 | Transcriptomics; Sequencing; Airway epithelium; Drug targets | SI |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Clinica | Biomarcatori circolanti correlati all'ospite e modelli genetici predittivi della vulnerabilità individuale alla SARS-CoV-2, gravità clinica dell'infezione e risposta agli agenti che prendono di mira l'interazione ACE2 / SARS-CoV-2 | ACE2, TMRPSS2, Varianti genetiche | NO |
Preclinica | Uso del modello animale Mito-Luc per studiare la cinetica della risposta immunitaria ai vaccini anti-COVID nei due sessi. | Spike (S), Sars-Cov-2 Rbd, Ace2 | SI |
Preclinica e clinica | Ruolo di NETosis come nuovo marker diagnostico nei pazienti oncologici immunitari fragili per diagnosticare e / o prevedere la progressione dell'infezione COVID-19. | Istone H3 citrullinato, neutrofilia, reti | NO |
Preclinica e clinica | Sviluppo di approcci e metriche per valutare l'impatto e migliorare l'esito dei pazienti con fragilità nell'era COVID-19 | Fattori predisponenti COVID-19, pazienti multi-patologia | NO |
Preclinica e clinica | Impiego Di Test Anticorpali Per Lo Screening E Prevenzione Della Trasmissione Dell'infezione Da Sars-Cov-2 |
Anticorpi Anti-COVID-19, Tamponi | SI |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Clinica | Studio multicentrico su efficacia e sicurezza di Tocilizumab nel trattamento della polmonite da COVID-19 | Tocilizumab (TCZ), polmonite | SI |
Clinica | Studio adattativo di fase 2/3, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, per valutare l'efficacia e la sicurezza di sarilumab in pazienti ospedalizzati affetti da COVID-19 | Sarilumab | SI |
Clinica | Studio di fase 3, randomizzato volto a valutare la sicurezza e valutare l'antivirale di Remdesivir (GS-5734TM) in partecipanti affetti da COVID-19 grave | Remdesivir | SI |
Precllinica e clinica | Studio osservazionale per la caratterizzazione dei pazienti con infezioni da SARS-Cov-2 e la costituzione di una banca biologica per l'indagine di fattori predittivi di gravità di malattia, mortalità e risposta al trattamento | Ecrf, Biobanca | SI |
Clinica | Valore diagnostico e prognostico della TAC in COVID-19: impatto delle alterazioni cardiovascolari | TAC, Prognostic Value, Sensititvity | NO |
Preclinica | Biomarcatori molecolari precoci di risposta immunitaria innata/ emocoagulativa e di danno tissutale in corso di infezione da SARS-CoV-19 | Allarmine, Citochine E Chemochine, Emocoagulazione, Danno Neurologico, Immunità Innata | SI |
Preclinica | Determinanti genetiche del virus e dell'ospite dell'infezione da SARS-CoV-2 e outcome clinico | Virus, Sequnziamento, WES | SI |
Preclinica | Patogenesi dell’infezione da SARS-CoV-2 in modelli murini | ACE2, BSL3 Animale, Modello Murino | SI |
Preclinica | Ruolo del Sistema Immunitaria nell’Infezione da SARS-CoV-2 e nella patogenesi di COVID-19. |
Linfociti T, Anticorpi, Macrofagi | SI |
Preclinica | Evoluzione di SARS-CoV-2 In vivo and in vitro e caratterizzazione della risposta anticorpale all’infezione e inibitori dell’entrata del virus | ACE2, Anticorpi, Sequenziamento | SI |
Clinica | Percezione del rischio e utilizzo di misure di contenimento durante le diverse fasi dell'epidemia: effetto dei media, di variabili psicologiche e sociodemografiche | Rischio, Social Media, Epidemia | SI |
Clinica | COVID-19: UNA PANDEMIA VISTA CON GLI OCCHI DEI BAMBINI. Progetto di comunicazione scientifica ed educazione sanitaria rivolto all'infanzia | Bambini, Pandemia, Video | SI |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Clinica | FRAGILE: Azioni concrete di vita reale che guidano molteplici interventi collegati all'emergenza Covid-19 nei pazienti con cancro, immuno-compromessi e anziani | SARS-CoV-2; Pazienti Fragili; | NO |
Preclinica e clinica | Titolo della proposta: ACT4COVID Approcci multidisciplinari per affrontare l'emergenza COVID-19: dagli studi clinici adattivi alle innovative terapie pan-coronavirus all'apprendimento automatico alla diagnostica basata sull'intelligenza artificiale | SARS-CoV-2; COVID-19; Nuovi composti; Ripetizione dei farmaci | NO |
Altro | Ottenimento di anticorpi in grado di funzionamento nel dispositivo di tipo diagnostico per rilevamento e alta sensibilità di componenti di SARS-CoV-2 | SARS-CoV-2; COVID-19; NUOVI DISPOSITIVI | NO |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Clinica | Intelligenza artificiale nella diagnosi e prognosi della sindrome respiratoria acuta COVID-19 sulla base di parametri ematochimici. | Diagnosi, Prognosi, Parametri Ematochimici, Bigdata | SI |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Clinica | COVID-LUS | Ultrasuoni polmonari, polmonite interstiziale, stratificazione prognostica, intelligenza artificiale | SI |
Preclinica | Prove per l'editing dell'RNA nel trascrittoma del romanzo Coronavirus 2019 | Modifica di RNA, immunità innata, APOBEC, ADAR | NO |
osservazionale | Ruxolitinib per il trattamento della sindrome da distress respiratorio acuto in pazienti con infezione da COVID-19 | SI | |
Clinica | Il ruolo della troponina cardiaca ad alta sensibilità nella lotta contro COVID-19 | SI | |
Clinica | Uno studio in vitro per testare gli effetti di ruxolitinib sul fenotipo di cellule proinfiammatorie e procoagulanti: verso l'opzione terapeutica in pazienti con COVID-19 gravi | Covid-19, ARDS, Cytokine Storm | SI |
Clinica | Fattori genetici, metabolici e ormonali possono influenzare la comparsa e l'esito dell'infezione da SARS-CoV-2 attraverso il loro impatto sull'attività ACE2 e sulla risposta immunitaria umorale | NO | |
Clinica | Telemedicina - TiAssisto | SI | |
Clinica | Uno studio sui biomarcatori clinici in Covid-19 Patho- e ImmUno-phySiology ASCLEPIUS | SI | |
Altro | Maschera anti-Covid-19 | Covid-19, Spray-Technology, Nanoparticelle, Mascherina Medica | SI |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Altro | Biosensori elettronico (senza etichetta) per la quantificazione di citochina | Sensori, Diagnostica, Prognostica, IL-6, Anticorpi, Point Of Care | |
Preclinica | Studio dell'azione immunomodulatoria delle cellule staminali della polpa dentale (DPSC) sulla cascata citochinica delle cellule mononucleate del sangue periferico (PBMC) di pazienti positivi per COVID-19 | DPSC, PBMC, IL-6, TNF-Α, IL-2 | |
Preclinica | Rilevazione del recettore ACE2 di SARS-Cov-2 nella congiuntiva umana | ACE2, SARS-Cov2, Conjuntiva | |
Preclinica | Valutazione della presenza di SARS ‐ CoV ‐ 2 in lacrime e secrezioni congiuntivali di pazienti con congiuntivite senza sintomi COVID-19 |
ACE2, SARS-Cov2, Conjuntiva | |
Altro | COVID-19: lezioni tratte dall'esperienza medica riproduttiva italiana | SARS-CoV-2; COVID-19; RIPRODUZIONE; Procreazione Assisita; ostetricia; Ginecologia | |
Altro | Monitoraggio dei parametri vitali per la diagnosi precoce dei sintomi di infezione da Covid-19 attraverso la telemedicina |
Prevention, Early Diagnosis, Management Of Infection, Telemedicine | |
Altro | The impact of surgical delay on oncologic outcomes of surgery: a prospective assessment | COVID-19 Outbreak; Surgical Delay; Oncologic Progression; Surgery; Oncologic Outcomes | |
Preclinica | Studio di associazione genome-wide (GWAS) di pazienti positivi per COVID19 | Genome Wide, COVID19, | |
Preclinica | Nuovi farmaci antivirali a struttura pseudonucleosidicaInibitori della trascrittasi | Antivirali, Transcrittasi Inversa, Analoghi Nucleosidci, | |
Clinica e altro | A new threat from an old enemy: re-emergence of coronavirus | Coronavirus, Covid-19, SARS-Cov-2, Epidemiology | |
Clinica | Are patients treated with ACE inhibitors (ACE-I) and angiotensin II Type-I receptor blockers (ARB) at higher risk for severe COVID-19 infection? | Coronavirus, Covid-19, SARS-Cov-2, Drugs, Epidemiology | |
Altro | Italy's lockdown and its effects on Covid-19 outbreak (preliminary) | Covid-19, Outbreak, Epidemiology, Lockdown, Air Pollution, Nitrogen Dioxide | |
Osservazionale | studiare l’azione del virus COVID-19 sui pazienti per comprendere i meccanismi di danno | ||
Altro | Monitoraggio in tempo reale dei luoghi di assembramento | ||
Altro | Servizi di Intelligenza artificiale e di computer vision per il calcolo in tempo reale delle distanze interpersonali e del livello dinamico del rischio di contagio in luoghi pubblici e di lavoro | ||
Altro | COVID SKUNK. Sistema di Identificazione real-time di assembramenti di persone tramite rete cellulare per prevenire la diffusione del COVID | ||
Altro | sistema di rilevazione automatica del requisito di distinzione sociale in spazi aperti a supporto della Polizia Municipale | ||
Altro | Analisi di immagini TRIdimensionali di TAC toraciche per Valutare il livello di severità dell'Infezione interstiziale da COVID-19 esaminati da Machine Vision e successiva stratificazione dei pazienti in livelli di trattamento attraverso approcci di Machine Learning | ||
Altro | Laser ultrasottile per la funzionalizzazione di superfici complesse | ||
Altro | Processo Efficace per il Riutilizzo di Innovative Mascherine Auxetiche e Tradizionali | ||
Altro | MOA (My Own Air) - Soluzioni impiantistiche per la riduzione del rischio di contaminazione in ambienti climatizzati ad aria forzata | ||
Altro | Sistema di rilevazione automatica del requisito di distinzione sociale per trasporto pubblico urbano ed extraurbano |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | parole | Attivo (SI / NO) |
---|---|---|---|
Preclinica | Ciclofilina A: potenziale biomarcatore specifico e predittivo per COVID-19 | SI | |
Preclinica | Identificazione di un candidato farmaco con attività antivirale contro SARS-COV-2 | SI | |
Preclinica | Inibizione dell'ingresso del Coronavirus SARS-CoV-2 nella cellula ospite tramite peptidi specifici | SI | |
Preclinica | Genetica ospite e meccanismi patogenetici di Covid-19 | NO |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Clinica | Trapianti di organi solidi in pandemia covid-19 in regione Lombardia (TOSS-COV) | NO | |
Altro | Collaborazione interaziendale: modelli innovativi dall’emergenza Covid-19 | NO | |
Altro | Contenimento dell’epidemia e prevenzione nuovi focolai da COVID 19 | NO | |
Preclinica | Determinanti prognostici e predittivi di risposta a trattamento anti IL1beta in pazienti con polmonite indotta da COVID-19 | NO | |
Preclinica | Epidemiologia, fattori di rischio e varianti biologiche che caratterizzano l’infezione da Sars-CoV2 | NO | |
Preclinica | SPEREM. Study of the antibody rePERtoirE froM SARS-CoV-2 patients for the identification of therapeutic Abs and their in vivo persistence | Antibody-Phage Display; SARS-Cov-2; Antibody-Based Therapy |
|
Clinica | PRIORI. PRedicting InfectiOus Risks In fragile groups: a case study based on oncological patients | Fragile Populations; Risk Assessment; Clinical Decision Making |
|
Clinica | FOUND. Frequency and OUtcome of sub-solid pulmonary Nodules in asymptomatic subjects tested by chest CT screening versus COVID-19 patients | CT Screening; Subsolid Pulmonary Nodules; Blood Biomarkers |
|
Altro | CARGO. Characterization of AiR distribution and contamination in operatinG rooms and indoor envirOnments of healthcare facilities | Ultrafine Particles; Air Contamination; Operating Rooms |
|
Altro | NET-CONCEPT. Integrated NETwork science and artificial Intelligence to reveal molecular, pharmacological and Clinical cOnnections iN Covid-19 fragilE PaTients | Covid-19;Fragile Patients;Comorbidities | |
Preclinica | ALPHABEPOP. Analysis of the frequency of polymorphisms of ACE2 receptor and of candidate COVID-19 related genes in the Bergamo area population | Virus‐Cell Interaction; Host Response; Genetic Susceptibility |
|
Preclinica | Genomic, immunologic and hormonal gender differences in COVID 19 (SARS-Cov2) pandemic | ||
Preclinica | Host genetic and pathogenetic mechanisms of Covid-19 | ||
Clinica | The role of smoking and other avoidable risk factors on COVID-19 severity and prognosis: a multicentric longitudinal study from Italy | ||
Altro | La percezione dell’epidemia di COVID-19 (Coronavirus) tra gli adolescenti malati di tumore | ||
Altro | Registro internazionale sui pazienti con un tumore toracico (tumori del polmone, tumori del timo, mesotelioma pleurico) ed infezione con il nuovo coronavirus (COVID-19) - TERAVOLT | ||
Clinica | Monitoraggio di pazienti affetti da tumori testa-collo per sintomi legati a COVID-19 e per infezione da SARS-CoV-2: studio osservazionale di 2 mesi | ||
Altro | Emergenza COVID-19 in Lombardia: Impatto sul benessere psico-fisico e spirituale dei pazienti oncologici afferenti alla cura di supporto presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano vs popolazione generale | ||
Clinica | Frequenza di lesioni sub-solide in soggetti asintomatici sottoposti a screening polmonare con TC torace a basse dosi, e correlazione con il profilo infiammatorio e respiratorio | ||
Osservazionale | CovidSurg-Cancer | ||
Preclinica | Messa a punto di test per l’identificazione di COVID-19 in soggetti asintomatici/pauci-sintomatici | ||
Clinica | Sorveglianza sierologica tramite test rapido per SARS-Cov-2 in operatori sanitari delle strutture di Ematologia e di Oncologia della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano | ||
Clinica | Studio randomizzato di fase 2 della profilassi con Thymos in a1 per infezioni da Sars-Cov-2 in pazienti oncologici e professionisti sanitari. Lo studio Pro Thymos | ||
Clinica | Studi in aperto, randomizzati di fase II, per valutare l'assistenza dell'Ivermectina, in aggiunta allo standard di cura, in pazienti con polmonite moderata associati a SARS-CoV2 |
Tipo di ricerca (preclinica; clinica, altro) | Titolo Progetto | Keywords | Attivo (SI/NO) |
---|---|---|---|
Clinica | ECMOCARD | ||
Clinica | COVID-19 e SOTR | ||
Clinica | CARDIO-COVID RISK | ||
Clinica | IMMUNOCOVID19 | ||
Preclinica | BIAS study | NO | |
Preclinica | Furius immune fight Covid-19 | NO |